산업경영공학심화
전체교과목 이수체계
2014학번 전체 교과과정
전공과목수 : 39, 전공학점 : 115, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 5과목 포함)
시스템종합설계Ⅰ : 3학년 2학시까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
대학영어Ⅰ(3) | 대학영어Ⅱ(3) | 대학영어회화Ⅰ(3) | 대학영어회화Ⅱ(3) | 공학과경영(3) | ||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 경제성공학(3) | |||||||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 마케팅(3) | 산업회게정보(3) | 금융공학개론(3) | |||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 산업경영공학개론 | 생산통계(3) | 공정분석 및 개선(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 생산자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | e-비즈니스론(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | ||||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | ||||||
기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임 → 표시는 선 : 권장선수 과목임
2014학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(6) | 2학기(5) | 1학기(4) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학영어Ⅰ(3) | 대학영어Ⅱ(3) | 대학영어회화Ⅰ(3) | 대학영어회화Ⅱ(3) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2014학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(13) | 2학기(13) | 1학기(3) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2013학번 전체 교과과정
전공과목수 : 37, 전공학점 : 100, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 3과목 포함)
시스템종합설계Ⅰ : 3학년 2학시까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(3) | English R&LⅣ(3) | 공학과경영(3) | ||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 경제성공학(3) | |||||||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 마케팅(3) | 산업회게정보(3) | 금융공학개론(3) | |||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 산업경영공학개론 | 생산통계(3) | 공정분석 및 개선(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 생산자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | e-비즈니스론(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | ||||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | ||||||
기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2013학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2013학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2012학번 전체 교과과정
전공과목수 : 38, 전공학점 : 112, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 4과목 포함)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) | |||||||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계직품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 마케팅(3) | 산업회계정보(3) | 금융공학개론(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 경제성공학(3) | TPM(3) | 신뢰성공학(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 공장자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | D/B설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3) | |||||
e-비지니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 가지분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2012학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) |
2012학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2011학번 전체 교과과정
전공과목수 : 34, 전공학점 : 100, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 3과목 포함)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) | |||||||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계직품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 마케팅(3) | 산업회계정보(3) | 금융공학개론(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 경제성공학(3) | TPM(3) | 신뢰성공학(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 공장자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | D/B설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3) | |||||
e-비지니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 가지분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2011학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) |
2011학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2010학번 전체교과과정
전공과목수 : 38, 전공학점 : 112, 설계과목수 : 9, 설계학점 : 18 (MSC 3과목 포함)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&L Ⅰ(3) | English R&L Ⅱ(3) | English R&L Ⅲ(1) | English R&L Ⅳ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간관계와리더십(3) | 공학윤리(3) | 공학과경영(3) | |||||||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 산업회계정보(3) | 신뢰성공학(3) | 경제성공학(3) | 경제성평가(3) | |||
물리Ⅰ(3) | 대학화학(3) | TPM(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 공장자동화(3) | 자동제어시스템(3) | 산업컴퓨터응용(3) | ||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 프로그래밍언어Ⅰ(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어Ⅱ(3) | DB설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
e-비즈니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 경제성공학(3) | 공급망관리(3) | |||||
공학설계입문(3) | 인간공학및실험(3/2) | 인간기계체계(3) | 가치분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2010학년도 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(6) | 2학기(5) | 1학기(4) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
English R&L Ⅰ(3) | English R&L Ⅱ(3) | English R&L Ⅲ(1) | English R&L Ⅳ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간관계와리더십(3) | 공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2010학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(13) | 2학기(13) | 1학기(3) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 대학화학(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(3) | 물리실험Ⅱ(3) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2009학번 전체교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | |||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | |||||||||
인간관계와리더십(2) | 공학작문및발표(3) | 공학과경영(3) | 공학윤리(3) | |||||||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 산업회계정보(3) | 신뢰성공학(3) | 경제성공학(3) | 경제성평가(3) | |||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | TPM(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3/1) | CAD/CAM(3/2) | 공장자동화(3) | 자동제어시스템(3) | 산업컴퓨터응용(3) | ||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 프로그래밍언어Ⅰ(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어Ⅱ(3) | DB설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
e-비즈니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
공학설계입문(3) | 인간공학및실험(3/2) | 인간기계체계(3) | 가치분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(2) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2009학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | |||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | 서양의역사와문화(3) | ||||||||
인간관계와리더십(2) | 공학작문및발표(3) | 공학과경영(3) | 공학윤리(3) |
2009학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(19) | 2학기(19) | |||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2008학번 전체교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | |||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | |||||||||
인간관계와리더십(2) | 공학작문및발표(3) | 공학과경영(3) | 공학윤리(3) | |||||||
미적분학(3) | 미적분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 산업회계정보(3) | 신뢰성공학(3) | 경제성공학(3) | 경제성평가(3) | |||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | TPM(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3/1) | CAD/CAM(3/2) | 공장자동화(3) | 자동제어시스템(3) | 산업컴퓨터응용(3) | ||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 프로그래밍언어(3) | 인터넷응용(3/2) | 자유구조론(3/2) | DB설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3) | 공학시스템설계(3) | |||
e-비즈니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
작업설계론(3) | 인간공학및실험(3/2) | 인간기계체계(3) | 가치분석(3) | 기업과안정(3) | ||||||
전산설비배치(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2008학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | |||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | |||||||||
인간관계와리더십(2) | 공학작문및발표(3) | 공학과경영(3) | 공학윤리(3) |
2008학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(20) | 1학기(19) | 2학기(22) | 1학기(21) | 2학기(18) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2007학번 전체교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(20) | 1학기(19) | 2학기(22) | 1학기(21) | 2학기(18) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | |||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | |||||||||
국어와작문(3) | 공학작문및발표(3) | |||||||||
공학윤리(3) | 공학과경영(3) | |||||||||
대학화확(3) | ||||||||||
미적분학(3) | 미적분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 산업회계정보(3) | 신뢰성공학(3) | 경제성공학(3) | 경제성평가(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | TPM(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3/1) | CAD/CAM(3/2) | 공장자동화(3) | 자동제어시스템(3) | 산업컴퓨터응용(3) | ||||
웹과인터넷(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 프로그래밍언어(3) | 인터넷응용(3/2) | 자료구조론(3) | DB설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3/2) | ||||
e-비즈니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
작업설계론(3) | 인간공학및실험(3/2) | 인간기계체계(3) | 가치분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(2) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
공학소양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2007학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | 영어인증 | ||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | 졸업작품 | ||||||||
국어와작문(3) | 공학작문및발표(3) | |||||||||
공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2007학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(20) | 1학기(19) | 2학기(22) | 1학기(21) | 2학기(18) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
미적분학(3) | 미적분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
웹과인터넷(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2006학번 전체교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(20) | 1학기(19) | 2학기(22) | 1학기(21) | 2학기(18) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | |||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | |||||||||
국어와작문(3) | 공학작문및발표(3) | |||||||||
공학윤리(3) | 공학과경영(3) | |||||||||
대학화확(3) | ||||||||||
미적분학(3) | 미적분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 산업회계정보(3) | 신뢰성공학(3) | 경제성공학(3) | 경제성평가(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | TPM(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3/1) | CAD/CAM(3/2) | 공장자동화(3) | 자동제어시스템(3) | 산업컴퓨터응용(3) | ||||
웹과인터넷(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 프로그래밍언어(3) | 인터넷응용(3/2) | 자료구조론(3) | DB설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3/2) | ||||
e-비즈니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
작업설계론(3) | 인간공학및실험(3/2) | 인간기계체계(3) | 가치분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(2) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
공학소양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2006학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
영어문장생성Ⅰ(2) | 영어문장생성Ⅱ(2) | 영어회화A(1) | 영어회화B(1) | 영어인증 | ||||||
영어문장실습Ⅰ(1) | 영어문장실습Ⅱ(1) | 졸업작품 | ||||||||
국어와작문(3) | 공학작문및발표(3) | |||||||||
공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2006학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(20) | 1학기(19) | 2학기(22) | 1학기(21) | 2학기(18) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
미적분학(3) | 미적분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
웹과인터넷(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
전체 교과과정표
전체 교과과정표
학년 | 학기 | 구분 | 교과목명 | 학점 | 시간 | 인증구분 | 인증필수구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양필수 | English Reading & ListeningⅠ | 3 | 3 | 전문교양 | 인필 |
교양필수 | 공학작문및발표 | 3 | 3 | 전문교양 | |||
교양선택 | 비즈니스소프트웨어 | 3 | 3 | MSC(C) | |||
기초과학 | 미적분학 | 3 | 3 | MSC(M) | |||
기초과학 | 물리Ⅰ | 3 | 3 | MSC(S) | |||
기초과학 | 물리실험Ⅰ | 1 | 2 | MSC(S) | |||
전공기초 | 선형대수학 | 3 | 3 | MSC(M) | |||
소 계 | 19 | 20 | |||||
2 | 교양필수 | English Reading & ListeningⅡ | 3 | 3 | 전문교양 | 인필 | |
교양선택 | 인간관계와리더십 | 2 | 2 | 전문교양 | |||
기초과학 | 대학화학 | 3 | 3 | MSC(S) | |||
기초과학 | 물리Ⅱ | 3 | 3 | MSC(S) | |||
기초과학 | 물리실험Ⅱ | 1 | 2 | MSC(S) | |||
기초과학 | 컴퓨터프로그래밍 | 3 | 3 | MSC(C) | |||
전공기초 | 미분방정식 | 3 | 3 | MSC(M) | |||
소 계 | 18 | 19 | |||||
