산업경영공학심화
전체교과목 이수체계
2020학번 전체 교과과정
※ 시스템종합설계 : 3학년 2학기까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
※ 현장교육실습은 학점에서 제외, 3학년 1학기부터 4학년 2학기까지 이수 가능
전공과목수 : 36, 전공학점 :104, 설계과목수 : 11, 설계학점 : 22
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(18) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(22) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
Academic English(2) | 글쓰기이론과제(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | |||||||
INU핵심교양(1~3) | INU핵심교양(1~3) | 공학윤리(3) | ||||||||
대학수학Ⅰ(3) | 대학수학Ⅱ(3) | 확률및통계Ⅰ(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 선형대수학(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | ||||||
물리실험Ⅰ(1) | 대학화학(3) | 생산계획(3) | 생산통제(3) | 공정분석및개선 (3/1) |
서비스경영(3) | |||||
산업경영공학개론(3) | 제조시스템공학(3/2) | CAD/CAM(3/2) | 산업컴퓨터응용(3) | 스마트제조및자동화(3) | 회계원리(3) | |||||
공학설계입문(3/3) | 기초 프로그래밍(3) |
디지털비즈니스(3) | 프로그래밍언어 (3/2) |
인공지능(3/2) | 데이터마이닝(3/2) | 비즈니스애널리틱스(3) | 금융공학개론(3) | |||
웹프로그래밍(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 시뮬레이션(3) | 공급망관리(3) | |||||
의사결정분석(3) | 제품설계및개발(3/2) | |||||||||
인간공학및실험 (3/2) |
인간공학적설계 (3/1) |
UX·UI디자인(3) | 기업과안전(3) | |||||||
자기설계세미나Ⅰ(1) | 현장교육실습 Ⅰ~Ⅶ(2~12) |
시스템종합설계 (3/3) |
시스템종합설계 (3/3) |
|||||||
진로설계세미나 (1) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임 → 표시는 선 : 권장선수 과목임
2020학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(5) | 2학기(5) | 1학기(1) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
Academic English(2) | 글쓰기이론과실제(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | |||||||
INU핵심교양(1~3) | INU핵심교양(1~3) | 공학윤리(3) |
2020학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(7) | 2학기(12) | 1학기(9) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학수학Ⅰ(3) | 대학수학Ⅱ(3) | 확률및통계Ⅰ(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 선형대수학(3) | 졸업작품 | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | ||||||||||
기초 프로그래밍(3) |
웹프로그래밍(3) | |||||||||
대학화학(3) |
2019학번 전체 교과과정
※ 시스템종합설계 : 3학년 2학기까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
※ 현장교육실습은 학점에서 제외, 3학년 1학기부터 4학년 2학기까지 이수 가능
전공과목수 : 41, 전공학점 :119, 설계과목수 : 11, 설계학점 : 22 (MSC 5과목 포함)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(18) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(22) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
Academic English(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | 공학윤리(3) | |||||||
공학작문및발표(2) | 공학과경영(3) | 의사결정분석(3) | 회계원리(3) | 마케팅(3) | ||||||
대학수학Ⅰ(3) | 대학수학Ⅱ(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | 금융공학개론(3) | |||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 선형대수학(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | ||||||
물리실험Ⅰ(1) | 생산계획(3) | 생산통제(3) |
공정분석및개선 (3/1) |
서비스경영(3) | ||||||
산업경영공학개론(3) | 제조시스템공학(3/2) | CAD/CAM(3/2) | 산업컴퓨터응용(3) | 스마트제조및자동화(3) | ||||||
공학설계입문(3/3) |
기초 프로그래밍(3) |
디지털비즈니스(3) |
프로그래밍언어 (3/2) |
인공지능(3/2) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
대학화학 (3) | 웹프로그래밍(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 제품설계및개발(3) | 공급망관리(3) | ||||
인간공학및실험(3/2) | 인간공학적설계 (3/1) |
UX-UI디자인(3) |
시스템종합설계 (3/3) |
시스템종합설계 (3/3) |
||||||
기업과안전(3) | ||||||||||
자기설계세미나Ⅰ(1) | 현장교육실습 Ⅰ~Ⅶ(2~12) |
|||||||||
진로설계세미나 (1) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임 → 표시는 선 : 권장선수 과목임
2019학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(5) | 2학기(5) | 1학기(1) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
Academic English(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | ||||||||
공학작문및발표(2) | 공학과경영(3) | 공학윤리(3) |
2019학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(7) | 2학기(12) | 1학기(9) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학수학Ⅰ(3) | 대학수학Ⅱ(3) | 확률및통계Ⅰ(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 선형대수학(3) | 졸업작품 | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | ||||||||||
기초 프로그래밍(3) |
웹프로그래밍(3) | |||||||||
대학화학(3) |
2017 ~ 2018학번 전체 교과과정
전공과목수 : 43, 전공학점 :120, 설계과목수 : 10, 설계학점 : 20 (MSC 5과목 포함)
시스템종합설계Ⅰ : 3학년 2학기까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
현장교육실습은 학점에서 제외
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(18) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(22) | 1학기(18) | 2학기(18) | |||
대학영어Ⅰ(2) | 대학영어Ⅱ(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | 공학윤리(3) | ||||||
공학작문및발표(2) | 공학과경영(3) |
현장교육실습 Ⅰ~Ⅶ(2~12) |
경제성공학(3) | 회계원리(3) | 마케팅(3) | |||||
대학수학Ⅰ(3) | 대학수학Ⅱ(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | 금융공학개론(3) | |||
물리Ⅰ(1) | 물리Ⅱ(1) | 선형대수학(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | ||||||
물리실험Ⅰ(1) | 생산계획(3) | 생산통제(3) |
공정분석 및 개선 (3/1) |
서비스경영(3) | ||||||
산업경영공학개론(3) | 제조공학(3/2) | CAD/CAM(3/2) | 산업컴퓨터응용(3) | 생산자동화(3) | ||||||
공학설계입문(3/3) |
기초 컴퓨터프로그래밍(3) |
e-비즈니스론(3) | 프로그래밍언어(3/2) | 인터넷응용(3/2) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
대학화학 (3) |
비즈니스 소프트웨어응용(3) |
선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | ||||
인간공학및실험(3/2) | EPD(3/1) | UX-UI디자인(3) |
시스템종합설계 (3/3) |
시스템종합설계 (3/3) |
||||||
기업과안전(3) | ||||||||||
자기설계세미나Ⅰ(1) | 자기설계세미나Ⅱ(1) | 진로설계세미나 (1) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임 → 표시는 선 : 권장선수 과목임
2017 ~ 2018학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(5) | 2학기(5) | 1학기(1) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학영어Ⅰ(2) | 대학영어Ⅱ(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | |||||||
공학작문및발표(2) | 공학과경영(3) | 공학윤리(3) |
2017 ~ 2018학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(7) | 2학기(12) | 1학기(9) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학수학Ⅰ(3) | 대학수학Ⅱ(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 선형대수학(3) | 졸업작품 | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | ||||||||||
기초 컴퓨터프로그래밍(3) |
비즈니스 소프트웨어응용(3) |
|||||||||
대학화학(3) |
2016학번 전체 교과과정
전공과목수 : 40, 전공학점 :120, 설계과목수 : 10, 설계학점 : 20 (MSC 5과목 포함)
시스템종합설계Ⅰ : 3학년 2학기까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(17) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
대학영어Ⅰ(2) | 대학영어Ⅱ(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | 공학윤리(3) | ||||||
공학작문및발표(3) | 공학과경영(3) |
현장교육실습 Ⅱ~Ⅵ(2~8) |
경제성공학(3) | 회계원리(3) | 마케팅(3) | |||||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | 금융공학개론(3) | |||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 선형대수학(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | ||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 생산계획(3) | 생산통제(3) |
공정분석 및 개선 (3/1) |
기업진단및컨설팅(3) | |||||
산업경영공학개론(3) | 제조공학(3/2) | CAD/CAM(3) | 산업컴퓨터응용(3) | 생산자동화(3) | ||||||
공학설계입문(3/3) |
기초 컴퓨터프로그래밍(3) |
e-비즈니스론(3) | 프로그래밍언어(3/2) | 인터넷응용(3/2) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
대학화학 (3) |
비즈니스 소프트웨어응용(3) |
선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | ||||
인간공학및실험(3/3) | EPD(3/2) | UX-UI디자인(3) |
시스템종합설계 (3/3) |
시스템종합설계 (3/3) |
||||||
기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임 → 표시는 선 : 권장선수 과목임
2016학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(5) | 2학기(5) | 1학기(1) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학영어Ⅰ(2) | 대학영어Ⅱ(2) | 대학영어회화Ⅰ(1) | 대학영어회화Ⅱ(1) | |||||||
공학작문및발표(2) | 공학과경영(3) | 공학윤리(3) |
2016학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(7) | 2학기(13) | 1학기(9) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 선형대수학(3) | 졸업작품 | |||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
기초 컴퓨터프로그래밍(3) |
비즈니스 소프트웨어응용(3) |
|||||||||
대학화학(3) |
2015학번 전체 교과과정
전공과목수 : 39, 전공학점 : 115, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 19 (MSC 4과목 포함)
시스템종합설계Ⅰ : 3학년 2학기까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
현장교육실습 : 이수학점 제외
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
대학영어Ⅰ(3) | 대학영어Ⅱ(3) | 대학영어회화Ⅰ(3) | 대학영어회화Ⅱ(3) | 공학과경영(3) | ||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 경제성공학(3) | |||||||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 마케팅(3) | 산업회게정보(3) | 금융공학개론(3) | |||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 산업경영공학개론(3) | 생산통제(3) | 공정분석 및 개선(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 생산자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | e-비즈니스론(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3/2) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | ||||||
공학설계입문(3/3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3/2) | 현장교육실습(2) |
시스템종합설계Ⅰ (2/2) |
시스템종합설계Ⅱ (2/2) |
|||||
기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임 → 표시는 선 : 권장선수 과목임
2015학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(6) | 2학기(5) | 1학기(4) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학영어Ⅰ(3) | 대학영어Ⅱ(3) | 대학영어회화Ⅰ(3) | 대학영어회화Ⅱ(3) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2015학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(13) | 2학기(13) | 1학기(3) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2014학번 전체 교과과정
전공과목수 : 39, 전공학점 : 115, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 5과목 포함)
시스템종합설계Ⅰ : 3학년 2학시까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
대학영어Ⅰ(3) | 대학영어Ⅱ(3) | 대학영어회화Ⅰ(3) | 대학영어회화Ⅱ(3) | 공학과경영(3) | ||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 경제성공학(3) | |||||||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 마케팅(3) | 산업회게정보(3) | 금융공학개론(3) | |||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 산업경영공학개론 | 생산통제(3) | 공정분석 및 개선(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 생산자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | e-비즈니스론(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | ||||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | ||||||
기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임 → 표시는 선 : 권장선수 과목임
2014학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(6) | 2학기(5) | 1학기(4) | 2학기(1) | 1학기(0) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
대학영어Ⅰ(3) | 대학영어Ⅱ(3) | 대학영어회화Ⅰ(3) | 대학영어회화Ⅱ(3) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2014학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(13) | 2학기(13) | 1학기(3) | 2학기(3) | 1학기(0) | 2학기(0) | 1학기(0) | 2학기(0) | |||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2013학번 전체 교과과정
전공과목수 : 37, 전공학점 : 100, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 3과목 포함)
시스템종합설계Ⅰ : 3학년 2학시까지 이수한 모든 교과목의 전공지식을 활용
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(3) | English R&LⅣ(3) | 공학과경영(3) | ||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 경제성공학(3) | |||||||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 신뢰성공학(3) | 마케팅(3) | 산업회게정보(3) | 금융공학개론(3) | |||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획(3) | 품질경영(3) | 통계적품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 산업경영공학개론 | 생산통제(3) | 공정분석 및 개선(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 생산자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | e-비즈니스론(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | 데이터마이닝(3/2) | 시뮬레이션(3) | ||||
선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | ||||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | ||||||
기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2013학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(3) | 공학과경영(3) |
2013학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
미적분학(3) | 응용수학(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2012학번 전체 교과과정
전공과목수 : 38, 전공학점 : 112, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 4과목 포함)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) | |||||||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계직품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 마케팅(3) | 산업회계정보(3) | 금융공학개론(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 경제성공학(3) | TPM(3) | 신뢰성공학(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 공장자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | D/B설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3) | |||||
e-비지니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 가지분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2012학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) |
2012학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2011학번 전체 교과과정
전공과목수 : 34, 전공학점 : 100, 설계과목수 : 8, 설계학점 : 17 (MSC 3과목 포함)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) | |||||||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | 통계직품질관리(3) | 실험계획법(3) | 응용실험계획법(3) | ||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 생산계획및통제(3) | 품질경영(3) | 마케팅(3) | 산업회계정보(3) | 금융공학개론(3) | ||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | 경제성공학(3) | TPM(3) | 신뢰성공학(3) | 기업진단및컨설팅(3) | |||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | 제조공학(3) | CAD/CAM(3) | 공장자동화(3) | 산업컴퓨터응용(3) | |||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 인터넷응용(3/2) | 프로그래밍언어(3) | D/B설계및응용(3/2) | 시뮬레이션(3) | |||||
e-비지니스론(3) | 선형계획법(3) | 경영과학(3) | 물류관리(3) | 전사적자원관리(3) | 공급망관리(3) | |||||
공학설계입문(3) | EPD(3/2) | 인간공학및실험(3) | 가지분석(3) | 시스템종합설계Ⅰ(2) | 시스템종합설계Ⅱ(3) | |||||
전산설비배치(3) | 기업과안전(3) |
전문교양MSC인증필수인증선택설계교과목
→ 표시는 선 : 선/후수 과목임
2011학번 전문교양 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
English R&LⅠ(3) | English R&LⅡ(3) | English R&LⅢ(1) | English R&LⅣ(1) | |||||||
공학작문및발표(3) | 인간계와 리더쉽(2) | 공학윤리(2) | 공학과경영(3) |
2011학번 MSC 교과과정
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기(19) | 2학기(18) | 1학기(19) | 2학기(19) | 1학기(21) | 2학기(21) | 1학기(17) | 2학기(17) | |||
미적분학(3) | 미분방정식(3) | 확률및통계I(3) | 확률및통계Ⅱ(3) | |||||||
선형대수학(3) | 대학화학(3) | 졸업작품 | ||||||||
물리Ⅰ(3) | 물리Ⅱ(3) | |||||||||
물리실험Ⅰ(1) | 물리실험Ⅱ(1) | |||||||||
비즈니스S/W(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) |
2010학번 전체교과과정
전공과목수 : 38, 전공학점 : 112, 설계과목수 : 9, 설계학점 : 18 (MSC 3과목 포함)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
