산업경영공학심화
시설 현황
구분 | 호수 | 실명 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|
강의실 | SI 483 | 중형강의실(65명 수용) | 92.98 |
SI 502 | 소형강의실(45명 수용) | 68.02 | |
컴퓨터실 | SI 401 | 컴퓨터실습실 | 117.13 |
SI 402 | 멀티미디어실 | 62.79 | |
학부실험실 | SI 478 | 비즈니스솔루션실습실 | 86.14 |
SI 479 | VMS실험실 | 93.78 | |
SI 480 | 캡스톤디자인실 | 54.34 | |
SI 580 | 생산혁신실험실 | 54.34 | |
SI 581 | 품질혁신실험실 | 31.40 | |
SI 583 | 인간공학실험실 | 117.13 | |
연구용실험실 | SI 405 | 물류시스템연구실 | 46.90 |
SI 406 | 제품시스템공학연구실 | 46.90 | |
SI 407 | 노동과학연구실 | 46.90 | |
SI 408 | 데이터사이언스연구실 | 46.90 | |
SI 423 | 산업지능연구실 | 41.54 | |
SI 426 | 사용자가치연구실 | 41.54 | |
SI 469 | 품질경영연구실 | 43.87 | |
SI 470 | VMS연구실 | 46.29 | |
SI 471 | 생산혁신연구실 | 54.34 | |
SI 472 | IT서비스연구실 | 43.87 | |
서버실 | SI 582 | 서버실 | 31.41 |
세미나실 | SI 404 | 세미나실 | 29.85 |
교수실 |
SI 433, 444, 464~ 468, 473~ 475 |
교수실 10개 | 264.18 |
과사무실 | SI 403 | 과사무실 | 54.34 |
학생회실 | SI 481,501 | 주간학생회실,야간학생회실 | 41.70 |
실별 시설물 현황
구분 | 호수 | 실명 |
수용 인원 |
전자 교탁 |
Beam Project |
스크린 |
LAN (무선랜) |
앰프 | 칠판 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의실 | SI 483 | 중형강의실 | 65 | ○ | ○ | 전동식 | ○ | ○ | 블랙보드 | |
SI 502 | 소형강의실 | 45 | ○ | ○ | 전동식 | ○ | × | 블랙보드 | ||
컴퓨터실 | SI 401 | 컴퓨터실습실 | 50 | ○ | ○ | 전동식 | ○ | ○ | 스마트보드, 블랙보드 |
강의실로 활용가능 |
SI 402 | 멀티미디어실 | 24 | ○ | ○ | 전동식 | ○ | × | 블랙보드 | ||
학부실험실 | SI 478 | 비즈니스솔루션실습실 | 36 | ○ | ○ | 전동식 | ○ | ○ | 블랙보드 | |
SI 479 | VMS실험실 | 40 | ○ | ○ | 전동식 | ○ | ○ | 블랙보드 | ||
SI 480 | 캡스톤디자인실 | 22 | × | ○ | 전동식 | ○ | × | 스마트보드, 블랙보드 |
||
SI 580 | 생산혁신실험실 | 10 | × | ○ | 전동식 | ○ | × | 블랙보드 | ||
SI 583 | 인간공학실험실 | 65 | ○ | ○ | 전동식 | ○ | ○ | 블랙보드 |
22012) 인천광역시 연수구 아카데미로 119(송도동) 인천대학교 8호관 공과대학 522호 T. 032-835-9632개인정보처리방침
Copyright(C) 2016, INCHEON UNIVERSITY All Rights Reserved