환경공학심화
전체교과목 이수체계
2020학번 교과과정(공학인증)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
공학작문및발표 | Academic English | 대학영어회화1 | 대학영어회화2 | |||||||
대학수학1 | 대학수학2 | 공학수학 | 환경통계및자료해석 | |||||||
선형대수학 | 화학실험 | |||||||||
화학1 | 화학2 | |||||||||
일반물리1 | 물리실험1 | |||||||||
엔지니어링 소프트웨어 |
일반물리2 | |||||||||
컴퓨터프로그래밍 | ||||||||||
자가설계Seminar1 | 자가설계Seminar2 | 환경화학 | 공정양론 | 대기오염분석실험 | 환경캡스톤디자인 | |||||
건설환경공학론 | 대기환경개론 | 폐기물오염 | 믈리화학적처리 | |||||||
수처리공학 | 수질오염분석실험 | 환경모델링실습 | ||||||||
환경유체역학 | 환경에너지개론 | 신환경오염물질관리 | 기후변화공학 | 환경법규및제도 | 온실가스관리 | |||||
대기오염제어 | 소음진동공해 | 소음진동제어 | 페자원에너지 | 환경영향평가 | ||||||
대기오염방지설계 | 생물분해및복원 | 바이오에너지공학 | 환경오염복원공학 | |||||||
환경기초설계 | 진로설계Seminar1 | 환경플랜트설계 | ||||||||
생물학적처리및설계 |
전문교양MSC전공일반(인증필수)전공선택전공설계
2019학번 교과과정(공학인증)
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
공학작문및발표(3) | Academic English | 대학영어회화Ⅰ | 대학영어회화Ⅱ | |||||||
대학수학Ⅰ(3) | 대학수학Ⅱ(3) | 공학수학(3) | 환경통계및자료해석(3) | |||||||
선형대수학(3) | 일반물리Ⅱ(2) | 환경화학(3) | 폐기물오염(3) | 공정양론(3) | 대기오염분석실험(2) | 환경공학 캡스턴디자인(3) |
온실가스관리(3) | |||
일반물리Ⅰ(2) | 화학Ⅱ(2) | 대기환경개론(3) | 수질오염분석실험(2) | 물리화학적처리(3) | 생물분해및복원(3) | 환경법규및제도(3) | 환경영향평가(3) | |||
화학Ⅰ(2) | 물리실험Ⅰ(1) | 수처리공학(3) | 환경에너지개론(3) | 환경모델링실습(2) | 기후변화공학(3) | 소음진동제어(3) | 환경오염복원공학(3) | |||
엔지니어소프웨어 (3) |
화학실험(1) | 환경유체역학(3) | 대기오염제어(3) | 신환경 오염물질관리(3) |
폐자원에너지(3) | 바이오 에너지공학(3) |
환경플랜트설계(3) | |||
건설환경공학개론(3) | 컴퓨터프로그래밍(3) | 환경기초설계(3) | 소음진동공해(3) | 생물학적 처리및설계(3) |
진로설계세미나Ⅰ(1) | |||||
자기설계세미나Ⅰ(1) | 자기설계세미나Ⅱ(1) | 대기오염방지설계(3) |
전문교양MSC전공일반(인증필수)전공선택전공설계
전체 교과과정표
구분 | 제 1학년 | 제 2학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
교양필수 |
공학작문및발표 대학수학Ⅰ◈ |
3(3) 3(3) |
Academic English 대학수학Ⅱ◈ |
2(2) 3(3) |
대학 영어회화Ⅰ | 1(2) | 대학 영어회화Ⅱ | 1(2) | |
- INU핵심교양 5개 영역 중 3개 영역에서 각각 1과목 이상 이수 (2019학번부터) | |||||||||
교양 선택 |
- 균형교양 6개 영역에서 자유롭게 이수 (2019학번부터) - 핵심교양과 일반교양 포함 30학점 이상 55학점 이하 이수 |
||||||||
전공 기초 |
건설환경공학개론 자기설계SeminarⅠ |
3(3) 1(1) |
자기설계SeminarⅡ | 1(1) | 공학수학 | 3(3) | 환경통계및자료해석 | 3(3) | |
기초과학 |
선형대수학◈ 일반물리Ⅰ 화학Ⅰ |
3(3) 2(2) 2(2) |
일반물리Ⅱ 화학Ⅱ 물리실험Ⅰ 화학실험 |
2(2) 2(2) 1(2) 1(2) |
|||||
전공 필수 |
이론 | 엔지니어링소프트웨어 | 3(3) | 컴퓨터프로그래밍 | 3(3) |
환경화학 ● 대기환경개론●◎ 수처리공학 |
3(3) 3(3) 3(3) |
폐기물오염●◎ | 3(3) |
실습 | 수질오염분석실험 | 2(3) | |||||||
전공 선택 |
이론 | 환경유체역학 | 3(3) |
환경에너지개론 대기오염제어 |
3(3) 3(3) |
||||
설계 |
구분 | 제 3학년 | 제 4학년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | ||
교양 필수 |
|||||||||
- INU핵심교양 5개 영역 중 3개 영역에서 각각 1과목 이상 이수 (2019학번부터) | |||||||||
교양 선택 |
- 균형교양 6개 영역에서 자유롭게 이수 (2019학번부터) - 핵심교양과 일반교양 포함 30학점 이상 55학점 이하 이수 |
||||||||
전공 기초 |
|||||||||
기초과학 | |||||||||
전공 필수 |
이론 |
공정양론 물리화학적처리● |
3(3) 3(3) |
기후변화공학◎ | 3(3) | ||||
실습 | 환경모델링실습 | 2(3) | 대기오염분석실험 | 2(3) | 환경공학캡스턴디자인 | 3(3) | |||
전공 선택 |
이론 |
신환경오염물질관리 소음진동공해 |
3(3) 3(3) |
생물분해및복원 소음진동제어 |
3(3) 3(3) |
환경법규및제도 폐자원에너지 바이오에너지공학◎ |
3(3) 3(3) 3(3) |
온실가스관리◎ 환경영향평가 환경오염복원공학 |
3(3) 3(3) 3(3) |
설계 | 대기오염방지설계 | 3(3) |
생물학적처리및설계 환경기초설계 |
3(3) 3(3) |
진로설계SeminarⅠ | 1(1) | 환경플랜트설계 | 3(3) |
전공이론 교과목
인증구분 | 교 과 목 명 | 학 년 | 학 기 | 학 점 |
---|---|---|---|---|
전공필수 | 건설환경공학개론 | 1 | 1 | 3 |
자기설계세미나1 | 1 | 1 | 1 | |
자기설계세미나2 | 1 | 2 | 1 | |
환경화학 | 2 | 1 | 3 | |
대기환경개론 | 2 | 1 | 3 | |
수처리공학 | 2 | 1 | 3 | |
폐기물오염 | 2 | 2 | 3 | |
공정양론 | 3 | 1 | 3 | |
물리화학적처리 | 3 | 1 | 3 | |
전공선택 | 환경유체역학 | 2 | 1 | 3 |
환경에너지개론 | 2 | 2 | 3 | |
대기오염제어 | 2 | 2 | 3 | |
신환경오염물질관리 | 3 | 1 | 3 | |
소음진동공해 | 3 | 1 | 3 | |
생물분해및복원 | 3 | 2 | 3 | |
기후변화공학 | 3 | 2 | 3 | |
폐자원에너지 | 4 | 1 | 3 | |
환경법규제도 | 4 | 1 | 3 | |
소음진동제어 | 3 | 2 | 3 | |
바이오에너지공학 | 4 | 1 | 3 | |
온실가스관리 | 4 | 2 | 3 | |
환경영향평가 | 4 | 2 | 3 | |
환경오염복원공학 | 4 | 2 | 3 | |
소계 | 62 | |||
실습 | 수질오염분석실험 | 2 | 2 | 2 |
환경모델링실습 | 3 | 1 | 2 | |
대기오염분석실험 | 2 | 2 | 2 | |
소 계 | 7 |
전공설계 교과목
인증구분 | 교 과 목 명 | 학 년 | 학 기 | 학 점 |
---|---|---|---|---|
전공설계 | 환경기초설계 | 3 | 2 | 3 |
대기오염방지설계 | 3 | 1 | 3 | |
생물학적처리및설계 | 3 | 2 | 3 | |
진로설계세미나1 | 4 | 1 | 1 | |
환경플랜트설계 | 4 | 2 | 3 | |
환경공학캡스턴디자인 | 4 | 1 | 3 | |
소 계 | 21 |
전문교양교과목
인증구분 | 교 과 목 명 | 학 년 | 학 기 | 학 점 |
---|---|---|---|---|
교양필수 | 공학작문및발표 | 1 | 1 | 3 |
Academic English | 1 | 2 | 2 | |
대학영어회화1 | 2 | 1 | 1 | |
대학영어회화2 | 2 | 2 | 1 | |
소 계 | 7 |
MSC 교과목
인증구분 | 교 과 목 명 | 학 년 | 학 기 | 학 점 |
---|---|---|---|---|
수학관련 교과목 (M) |
선형대수학 | 1 | 1 | 3 |
대학수학1 | 1 | 1 | 3 | |
대학수학2 | 1 | 2 | 3 | |
공학수학 | 2 | 1 | 3 | |
환경통계및자료해석 | 2 | 2 | 3 | |
소 계 | 15 | |||
자연과학관련 교과목 (S) |
||||
일반물리1 | 1 | 1 | 2 | |
일반물리2 | 1 | 2 | 2 | |
물리실험1 | 2 | 1 | 1 | |
화학1 | 1 | 1 | 2 | |
화학2 | 1 | 2 | 2 | |
화학실험 | 2 | 1 | 1 | |
소 계 | 10 | |||
전산학관련 교과목 (C) |
엔지니어링소프트웨어 | 1 | 1 | 3 |
컴퓨터프로그래밍 | 1 | 2 | 3 | |
소 계 | 6 |
- 실험 및 설계과목
교 과 목 명 | 학 점 | 학 년 | 학 기 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
환경기초설계 | 3 | 3 | 2 | |
대기오염방지설계 | 3 | 3 | 1 | |
생물학적처리및설계Ⅱ | 3 | 3 | 2 | |
진로설계세미나1 | 1 | 4 | 1 | |
환경플랜트설계 | 3 | 4 | 2 | |
환경공학캡스턴디자인 | 3 | 4 | 1 | |
소 계 | 16 |
인증기준(KEC 2005)
교과구분 | 전문교양 | 18 학점 | ||
---|---|---|---|---|
MSC | 30 학점(전산학 6학점 이내) | |||
전공 | 54 학점 | 전공이론 | 42 학점 | |
전공설계 | 12 학점 | |||
총 이수학점 | 140학점 |